Se conduit comme une voiture, tourne comme un RBZ ! Présentation de la première technologie e-STEER(MC) du secteur, qui offre un contrôle inégalé avec la précision supplémentaire d’un volant. Cette tondeuse à gazon électrique à RBZ de 42 po offre l’équivalent de la puissance de 22 hp d’une tondeuse à essence sans le bruit, les émanations et les fumées de l’essence ! Incorporant la technologie Peak Power(MC)+, elle combine la puissance de six piles EGO ARC Lithium(MC) de 56 V. Cette tondeuse à gazon à rayon de braquage coupe jusqu’à 1 hectare sur une seule charge avec les quatre piles ARC Lithium(MC) de 56 V, 12,0 Ah incluses, et sa capacité de coupe en une seule charge peut être accrue – ainsi, ajoutez des piles supplémentaires pour couper trois, quatre, cinq, ou autant d’acres que nécessaire. Les quatre moteurs indépendants sans balais fournissent la puissance et les performances des moteurs à essence avec une suspension de siège hydraulique réglable pour assurer une expérience de tonte confortable. Personnalisez votre conduite grâce à une interface ACL comprenant trois modes de conduite accessibles d’une simple pression du doigt : Contrôle, Standard, et Sport. Des fonctions haut de gamme telles que les phares à DEL, le port de charge USB et Bluetooth sont fournies de façon standard pour rendre l’expérience différente de toute autre tondeuse RBZ. Faites l’expérience de la tonte à rayon de braquage zéro comme jamais auparavant avec la toute nouvelle tondeuse à conducteur porté à rayon de braquage zéro EGO Power+ Z6 de 42 pouces – une puissance inégalée. La technologie e-STEER, à la pointe de l’industrie, offre un contrôle ultime avec la précision supplémentaire d’un volantLa technologie Peak Power combine la puissance de jusqu’à six batteries EGO 56V ARC Lithium pour fournir la puissance d’un moteur de 22 chevauxCoupe jusqu’à 2,5 acres en une seule charge avec les quatre batteries ARC Lithium 56V 12.0Ah inclusesEntièrement ajustable: ajoutez des batteries pour couper trois, quatre, cinq, ou autant d’acres que nécessaireVitesse de 48 mi/hPersonnalisez la conduite grâce à l’interface utilisateur pour un contrôle optimalQuatre moteurs indépendants sans balaisTrois modes de conduite : Contrôle, Standard, SportConfort ultime grâce à la suspension réglable du siège
Tondeuse à Gazon électrique à Rayon De Braquage Zéro De 42 Po EGO POWER+ Z6, 4 Batteries 12 Ah Et Chargeur Compris
$98.99
SKU: 32165244 Categories: Équipement motorisé extérieur, Tracteurs de jardin
- Service with a smile, always online.
- Safe and Secure Shopping
- The home of quality products.
- Shop with Confidence

| Puissance du moteur | 22 |
|---|---|
| Phare(s) | Oui |
| Source d'alimentation | Électrique |
| Type d'engagement de la lame | Électrique |
| Type de carburant | Électrique |
| Éjection | Latéralement |
| Marque du moteur | ELG |
| Gamme du moteur | Engine |
| Régulateur de vitesse | Oui |
| Huile à moteur incluse | Non |
| Embouts de graissage | Non |
| Sac à feuilles inclus | Non |
| Ampèremètre | Non |
| Type de moteur | Moteur sans balai |
| Convient aux sacs | Oui |
| Tonte en marche arrière commandée par l'opérateur | Oui |
| Garantie | Limitée de 5 ans |
| Normes de sécurité | Normes de sécurité cUL |
| Type de terrain recommandé | Plat avec obstacles |
| Nom de la gamme | POWER+ Z6 e-STEER(MC) |
| Numéro de dossier/d'homologation | S.O. |
| Essieu avant | S.O. |
| Différentiel | S.O. |
| Type de filtre à huile | S.O. |
| Fonction de déchiquetage | Oui (ensemble vendu séparément) |
| Poids de l'article assemblé (kg) | 210,502152 |
| Largeur de coupe (cm) | 106,68 |
| Largeur de coupe (po) | 42 |
| Largeur de coupe (mm) | 1066,8 |
| Portée de coupe/taille du terrain (acres) | 2-3 |
| Type de siège | Haut dossier et support lombaire |
| Boîte de vitesses | Entraînement direct |
| Type | Zero-turn |
| Nombre de réglages du plateau de coupe | 10 |
| Capacité du réservoir à carburant (gallons US) | 0 |
| Capacité en huile du moteur (g) | 0,0 |
| Capacité en huile du moteur (oz) | 0 |
| Taille de roue avant | 11 po |
| Capacité du réservoir à carburant (L) | 0,0 |
| Hauteur de coupe maximale (cm) | 11,43 |
| Hauteur de coupe maximale (po) | 4,5 |
| Hauteur de coupe maximale (mm) | 114,3 |
| Vitesse maximale en marche arrière (mi/h) | 3,5 |
| Hauteur de coupe minimale (cm) | 3,81 |
| Hauteur de coupe minimale (po) | 1,5 |
| Hauteur de coupe minimale (mm) | 38,1 |
| Nombre de lames | 2 |
| Nombre de roulettes du plateau de coupe | 2 |
| Direction | Volant standard |
| Longueur totale (cm) | 194,9958 |
| Longueur totale (mm) | 1949,958 |
| Largeur totale avec châssis (cm) | 112,014 |
| Largeur totale avec châssis (mm) | 1120,14 |
| Diamètre des roues arrière | 18 po |
| Porte-gobelet | Oui |
| Largeur totale avec châssis (po) | 44,1 |
| Poids de l'article assemblé (lb) | 464,07 |
| Longueur totale (po) | 76,77 |
| Vitesse maximale en marche avant (mi/h) | 8 |
| Modèle compatible avec des accessoires | Arrière |
| Commercial/résidentiel | Commercial/résidentiel |
| Cylindrée (centimètres cubes) | Centimètres cubes |
| Type de compteur d'heures | Compteur seulement |
| Calibre du plateau de coupe | 12 |
















Reviews
There are no reviews yet.