Venez à bout de la tâche de déneigement grâce aux tarières dentelées de 12 pouces de cette souffleuse à neige 2 phases de 24 po qui élimine la neige épaisse et compacte, la tranchant pour un nettoyage plus rapide des surfaces. Cette souffleuse à 6 vitesses avant et 2 vitesses arrière dispose d’une goulotte en polymère testée dans les conditions polaires et résitante à la rouille, or bosselures et au fissurement, tandis que les pneus à neige X-Trac assurent une traction optimale. Le moteur Powermore de 208 cc fournit des performances fiables, et la transmission automotrice offre contrôle et polyvalence dans les pires conditions hivernales. MOTEUR PUISSANT : Moteur Powermore 208 cm³ENTRAÎNEMENT AUTOPROPULSÉ : 6 vitesses avant et 2 vitesses arrière pour la maîtrise et la polyvalence dans les conditions hivernales
Souffleuse à Gaz Remington 2 Phases De 24 Po Et 208 Cc Avec Démarrage électrique
$98.99
SKU: 02225482 Categories: Équipement motorisé extérieur, Souffleuses à neige
- Service with a smile, always online.
- Safe and Secure Shopping
- The home of quality products.
- Shop with Confidence

| Profondeur de l'article assemblé (cm) | 106,68 |
|---|---|
| Volume maximal d'huile (oz) | 20 |
| Capacité du réservoir à carburant (L) | 1.8927 |
| Type de carburant | Essence seulement |
| Boîtier d'engrenage | Fonte d'aluminium |
| Couple brut (pi/lb) | 0 pied/livre. |
| Phare(s) | Non |
| Guidon chauffant | Non |
| Profondeur idéale de neige | Jusqu'à 12 pouces |
| Hauteur d'admission (cm) | 53,34 |
| Hauteur d'admission (po) | 21 |
| Hauteur d'admission (mm) | 533.4 |
| Nombre de vitesses en marche avant | 6 |
| Nombre de vitesses en marche arrière | 2 |
| Volume maximal d'huile (g) | 566.99 |
| Réglage de la hauteur | Manuel |
| Numéro de dossier/d'homologation | S.O. |
| Direction assistée | Non |
| Type d'huile à moteur recommandée | 5W-30 |
| Normes de sécurité | Non-homologué par des normes de sécurité |
| Nom de la gamme | S.O. |
| Sabots de patin | Oui |
| Phase | Deux phases |
| Type de démarrage | Démarreur électrique à bouton-poussoir, |
| Taille du pneu (po) | 13 |
| Garantie sur la main-d'oeuvre de la transmission (mois) | 24 |
| Garantie sur les pièces de la transmission (mois) | 24 |
| Garantie | Limitée de 2 ans |
| Poids (kg) | 86.6376 |
| Poids (lb) | 191 |
| Capacité du réservoir à carburant (gallons US) | 0.5 |
| Garantie sur les pièces du moteur (mois) | 24 |
| Profondeur de l'article assemblé (po) | 42 |
| Garantie de base sur les pièces (mois) | 24 |
| Profondeur de l'article assemblé (mm) | 1066.8 |
| Hauteur de l'article assemblé (cm) | 109,855 |
| Hauteur de l'article assemblé (po) | 43.25 |
| Hauteur de l'article assemblé (mm) | 1098.55 |
| Largeur de l'article assemblé (cm) | 65,405 |
| Largeur de l'article assemblé (po) | 25.75 |
| Largeur de l'article assemblé (mm) | 654.05 |
| Assemblage requis | Oui |
| Diamètre de la tarière (cm) | 30,48 |
| Diamètre de la tarière (po) | 12 |
| Diamètre de la tarière (mm) | 304.8 |
| Matériau de la tarière | Acier |
| Garantie de base sur la main-d'oeuvre (mois) | 24 |
| Matériau de la goulotte | Polypropylène |
| Garantie sur la main-d'oeuvre du moteur (mois) | 24 |
| Rotation de la goulotte (degrés) | 180 |
| Type de surface à dégager | Surface asphaltée et inégale |
| Largeur de dégagement (cm) | 60,96 |
| Largeur de dégagement (po) | 24 |
| Largeur de dégagement (mm) | 609.6 |
| Garantie commerciale | Aucune |
| Commercial/résidentiel | Résidentiel |
| Barres de coupe | Non |
| Type de transmission/d'embout | Autotracté |
| Marque du moteur | PowerMore |
| Cylindrée (centimètres cubes) | Centimètres cubes |
| Huile à moteur incluse | Oui |
| Type de moteur | 4 temps |
| Pneu/piste | Pneu, |








Reviews
There are no reviews yet.