L’herbicide non sélectif Roundup(MD) formule avancée élimine rapidement et efficacement les mauvaises herbes et les graminées indésirables présentes sur les surfaces dures telles que les allées, trottoirs, le long des clôtures et la base des arbres et des arbustes établis. Prêt à l’emploi, il est muni d’un pulvérisateur pour un répandage facile ne laissant aucun résidu dangereux dans le sol. Il est vendu ici en formats de 1 litre. Lutte contre les mauvaises herbes et les herbes indésirables dans et autour des jardins, autour des bâtiments, sur les trottoirs, les allées, les patios et les alléesLa formule d’acide acétique à action rapide produit des effets visibles après le traitementLes mauvaises herbes sensibles en croissance active sont contrôlées en 1-2 joursNe laisse aucun résidu nocif dans le sol
Roundup Herbicide Avancé Prêt à L’emploi, Non Sélectif, 1 L
$8.74
SKU: 12675385 Categories: Entretien de pelouse et jardin, Herbicides
- Service with a smile, always online.
- Safe and Secure Shopping
- The home of quality products.
- Shop with Confidence

| Convient aux plates-bandes | Non |
|---|---|
| Recommandé contre les pissenlits | Oui |
| Usage principal | Herbicide pour mauvaises herbes et gazon, |
| Résistant à la pluie | Non |
| Prêt à l'emploi | Oui |
| Recommandé contre les algues | Non |
| Recommandé contre le mouron des oiseaux | Oui |
| Recommandé contre la digitaire sanguine | Oui |
| Recommandé contre la mousse | Non |
| Inodore | Non |
| Recommandé contre le souchet | Oui |
| Recommandé contre les vignes | Non |
| Plus sécuritaire pour les enfants | Non |
| Plus sécuritaire pour les animaux | Non |
| Nom de la gamme | Roundup |
| Grosseur/grandeur | 2,2 lb |
| Prélevée | Non |
| Naturel | Non |
| Unité de mesure (quantité) | 2.2 |
| Système | Liquide |
| Unité de mesure | Livre(s) |
| Ingrédients actifs | Acide acétique |
| Méthode d'application | Pulvérisateur à gâchette |
| Saison d'application | Toute saison |
| Concentré | Non |
| Contient du glyphosate | Non |
| Durée d'efficacité | 2 jours, |
| Superficie maximale couverte (m2) | 0,0 |
| Numéro d'homologation EPA | 27933 |
| Peut être utilisé le long des clôtures | Oui |
| Peut être utilisé autour des arbres | Non |
| Résultats visibles | 1 heure |
| Convient aux potagers | Non |
| Superficie maximale couverte (pi2) | 0 pi², |
| Type | Herbicide pour mauvaises herbes et gazon, |





Reviews
There are no reviews yet.