Vous travaillez dur pour garder votre pelouse belle et verte, mais les mauvaises herbes ne semblent pas s’en préoccuper? Cessez de vous inquiéter et essayez le désherbant pour pelouse Wilson Weed Out à pile! Conçu pour vous débarrasser des mauvaises herbes à larges feuilles telles que les pissenlits, le plantain et l’herbe à poux, ce désherbant sélectif pour gazon donnera des résultats visibles en 7 jours. Il tue les mauvaises herbes jusqu’à la racine et il n’y aura tout simplement pas de repousse. C’est aussi efficace que cela ! Format de 3 L. Facile à utiliser, pas besoin de se pencherLe pulvérisateur ergonomique comprend 4 piles alcalines AANouvelle taille 4-L
Herbicide Weed Out Wilson Avec Pulvérisateur à Piles, 4 L
$31.49
SKU: 85665165 Categories: Entretien de pelouse et jardin, Herbicides
- Service with a smile, always online.
- Safe and Secure Shopping
- The home of quality products.
- Shop with Confidence

| Durée d'efficacité | 7 jours |
|---|---|
| Inodore | Oui |
| Post-levée | Oui |
| Recommandé pour les mauvaises herbes dicotylédones | Oui |
| Recommandé pour le trèfle | Oui |
| Unité de mesure | Onces liquides US |
| Saison d'application | Printemps/été/automne |
| Méthode d'application | Pulvérisateur à pile |
| Zone d'utilisation | Pelouse |
| Peut être utilisé le long des clôtures | Oui |
| Peut être utilisé autour des arbres | Oui |
| Prêt à l'emploi | Oui |
| Recommandé pour l'herbe à puce et le sumac vénéneux | Non |
| Recommandé contre les pissenlits | Oui |
| Plus sécuritaire pour les enfants | Oui |
| Plus sécuritaire pour les animaux | Oui |
| Nom de la gamme | Weed Sortie |
| Numéro d'homologation EPA | S.O. |
| Superficie maximale couverte (pi2) | 258 |
| Superficie maximale couverte (m2) | 23,9682 |
| Grosseur/grandeur | 1 gallon US |
| Unité de mesure (quantité) | 135,2 |
| Recommandé pour l'euphorbe | Non |
| Recommandé pour la graminée adventice | Non |
| Garantie | Aucune |
| Homologué OMRI | Non |
| Usage principal | Herbicide contre les mauvaises herbes |
| Type | Herbicide contre les mauvaises herbes |
| Système | Liquide |
| Ingrédients actifs | no 4-chloroindole-no 3-ace acide (present as potassium sel) |
| Concentré | Non |
| Contient du glyphosate | Non |
| Convient aux plates-bandes | Non |
| Convient aux potagers | Non |
| Naturel | Non |
| Biologique | Non |
| Recommandé pour l'hydrocotyle d'Amérique | Non |
| Prélevée | Non |
| Résistant à la pluie | Non |
| Recommandé contre les algues | Non |
| Recommandé contre le mouron des oiseaux | Non |
| Recommandé contre la digitaire sanguine | Non |
| Recommandé contre la mousse | Non |
| Recommandé contre le souchet | Non |
| Recommandé contre les vignes | Non |
| Prélevée et post-levée | Non |
| Recommandé pour le lierre sauvage | Non |
| Résultats visibles | 24 heures |





Reviews
There are no reviews yet.