Herbicide pour pelouse concentré Wilson WeedOut tue les pissenlits et les plantains jusqu’aux racines. Weed Out Ultra est un herbicide sélectif efficace absorbé par les feuilles. La formule concentrée est équivalente à 5 litres de pulvérisation. Contrôle jusqu’à 1000 mauvaises herbes. S’utilise en pulvérisateur à réservoir sous pression ou en flacon pulvérisateur manuel. Résultats visibles en 24 heures seulement, avec une destruction complète de la mauvaise herbe en 28 jours. N’appliquer que lorsque les mauvaises herbes sont en pleine croissance. Une bouteille de 500 ml fournit 5 litres de liquideDétruit jusqu’à 1000 mauvaises herbesUtiliser un pulvérisateur à réservoir sous pression ou un flacon pulvérisateur à mainDétruit les mauvaises herbes à larges feuilles dans les pelouses, y compris les pissenlits et les plantainsDes résultats visibles en 24 heures seulement et une destruction complète de la mauvaise herbe en 28 joursAppliquer seulement lorsque les mauvaises herbes sont en pleine croissance
Herbicide Pour Pelouse Concentré Wilson WeedOut, 500 Ml
$31.49
SKU: 85665094 Categories: Entretien de pelouse et jardin, Herbicides
- Service with a smile, always online.
- Safe and Secure Shopping
- The home of quality products.
- Shop with Confidence

| Ingrédients actifs | Chloronindole |
|---|---|
| Unité de mesure (quantité) | 16.9 |
| Recommandé contre la mousse | Non |
| Recommandé contre le souchet | Non |
| Recommandé contre les vignes | Non |
| Plus sécuritaire pour les enfants | Oui |
| Plus sécuritaire pour les animaux | Oui |
| Nom de la gamme | Weed Out Ultra |
| Grosseur/grandeur | 16 oz liq. US |
| Type | Herbicide contre les mauvaises herbes, |
| Unité de mesure | Once(s) liquide(s) US |
| Résultats visibles | 24 heures |
| Recommandé contre la digitaire sanguine | Non |
| Garantie | Aucune |
| Prélevée et post-levée | Non |
| Recommandé pour les mauvaises herbes dicotylédones | Non |
| Recommandé pour l'hydrocotyle d'Amérique | Non |
| Recommandé pour la graminée adventice | Non |
| Recommandé pour l'herbe à puce et le sumac vénéneux | Non |
| Recommandé pour l'euphorbe | Non |
| Post-levée | Oui |
| Recommandé pour le trèfle | Oui |
| Recommandé contre les pissenlits | Oui |
| Recommandé contre le mouron des oiseaux | Non |
| Méthode d'application | Pulvérisateur avec réservoir |
| Convient aux plates-bandes | Non |
| Saison d'application | Printemps/été/automne, |
| Zone d'utilisation | Pelouse, |
| Concentré | Oui |
| Contient du glyphosate | Non |
| Système | Liquide |
| Durée d'efficacité | 30 jours |
| Numéro d'homologation EPA | 32515 |
| Peut être utilisé le long des clôtures | Oui |
| Peut être utilisé autour des arbres | Oui |
| Convient aux potagers | Non |
| Recommandé contre les algues | Non |
| Superficie maximale couverte (pi2) | 322,5 pi², |
| Superficie maximale couverte (m2) | 29,9 |
| Naturel | Non |
| Inodore | Oui |
| Homologué OMRI | Non |
| Biologique | Non |
| Prélevée | Non |
| Usage principal | Herbicide pour mauvaises herbes à feuilles larges, |
| Résistant à la pluie | Oui |
| Prêt à l'emploi | Non |
| Recommandé pour le lierre sauvage | Oui |





Reviews
There are no reviews yet.